-
Norba Nettoyage Ltd.Ένας πολύ αξιόπιστος προμηθευτής.
-
Γκρεγκ.Αυτό το προϊόν ήταν καλύτερο απ' ότι περίμενα.
-
Πάτρικ ΡιντΓρήγορη αποστολή και με ένα αντικείμενο που κανείς άλλος δεν θα πουλούσε.
75 τόνων υπόγειος βαρύ φορτίο περιστροφέας με 360 λειτουργία Boom 3 στάδια Boom
Τόπος καταγωγής | Χουμπέι, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | iTruck |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Τιμή | $95000/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 75 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Το WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΟνομασία προϊόντος | Rotator | Μέγεθος (L x W x H) (mm) | Προσαρμοσμένα για το φορτηγό σας |
---|---|---|---|
Υπόθεση | Νέο | Τύπος οχήματος | 8*6 οδήγηση/10x6 οδήγηση |
Διαστήμα τροχών | Όπως απαιτείται | Κύριο βαρούλκο | 25 τόνοι, 2 κομμάτια, και 10 τόνοι, 2 κομμάτια |
Βοηθητικός κουμπί | Προαιρετικό | Υπόσυρση | G70, 3 τμήματα |
Μπουμ! | G70, 3 τμήματα | Απομακρυσμένο έλεγχο | Ασύρματα |
Υδραυλικά | Πιστοποιημένο από το DOT | Εγγύηση | 3 έτη |
Επισημαίνω | 75 τόνων βαρύ φορτίο περιστροφέας,75 τόνων,360 λειτουργία Boom βαρύ φορτίο περιστροφέας |
Η σειρά περιστροφών έχει διαφορετικές χωρητικότητες από 20 τόνους έως 100 τόνους.
Μέγιστη σταθερότητα για μέγιστη απόδοση.
Η αντοχή και η σταθερότητα του περιστρεφόμενου 75 τόνων προέρχονται από τα κορυφαία στην βιομηχανία οπίσθια και το μοναδικό σχεδιασμό του πλαισίου.υποστηρίζει σταθερή και ασφαλή λειτουργία.
75 τόνων Σώμα σπαστικού περιστροφέα | ||||
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Περιεχόμενο | Λεπτομέρειες | Μονάδα |
1 | Ονομασία | 75 τόνων Σώμα σπαστικού περιστροφέα | ||
2 | Τριχόπτερα | 2×30 τόνων Κεντρικά γρίφτες | Πιστοποιημένο από το DOT | |
2 × 10 τόνων Βοηθητικά γαλόνια | Πιστοποιημένο από το DOT | |||
3 | Υπόσυρση | Υπόσυρση | Υλικό G70, 3 σταδίων, εξάγωνο | |
4 | Μπουμ! | Μπουμ! | Υλικό G70, 3 σταδίων, εξάγωνο | |
5 | Άλλοι | Υδραυλικά |
Υδραυλικά πίσω και εμπρός στήριξη των ποδιών |
|
6 | Φρέμα | Φώτα LED Πλαίσιο, πλήρους μεγέθους | Φώτα πιστοποιημένα DOT | |
7 | Τεχνουργείο | Κουμπή από ανοξείδωτο χάλυβα |
Φτιαγμένο να ταιριάζει στο φορτηγό σου. για το κουτί εργαλείων επιπλέον 5 USD,000 |
|
8 | Επικοινωνίες | Αεροπορικές και ηλεκτρικές συνδέσεις | 12V ή 24V, πιστοποιημένο από το DOT | |
9 | Έλεγχος | Ασύρματο τηλεχειριστήριο | 11 τρόποι Joystick Τύπος, στήθος | |
Χειροκίνητο έλεγχο |
Στα αριστερά και στα δεξιά, Αγγλική ένδειξη |
|||
10 | Υδραυλικά μέρη | Υδραυλική αντλία | Διπλή αντλία | |
Υδραυλικός σωλήνας | Πιστοποιημένο από το DOT | |||
Συνδετήρας σωλήνα | Πιστοποιημένο από το DOT | |||
Κεφάλαια | Πιστοποιημένο από το DOT | |||
Υδραυλικοί κυλίνδροι | Γνωστοί κυλίνδροι HZLI | |||
11 | Άρθρο 1 | 5 σετ πιρούνιων | 4 σετ για άξονα, 1 σετ για ανάρτηση | |
Κρατητής ελαστικών σε σχήμα U | 1 σύνολο | |||
Αλυσίδες ασφαλείας | 2 τεμάχια | |||
12 | Ζωγραφική και ένδειξη | Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης |
Όλο το σώμα του Wrecker, συμπεριλαμβανομένου Κρέας και υποβάθμιση, Πίνακας PE και ψήσιμο |
|
Ζωγραφική επιφάνειας | Εποξική ρητίνη | |||
Ενδείξεις | Αγγλική ένδειξη και σήματα σύμφωνα με τον Miller | |||
Προδιαγραφές | ||||
1 | Υπόσυρση | Συγκεντρωμένη ανυψωτική ικανότητα | 28000 | χιλιόγραμμο |
Συρρικνωμένο μήκος | 1746 | μμ | ||
Διευρυμένη ανυψωτική ικανότητα | 8310 | χιλιόγραμμο | ||
Διευρυμένο μήκος | 3492 | μμ | ||
Ανεβασμένη κλίση | - 10 | ° | ||
2 | Μπουμ! | Η ικανότητα ανύψωσης που έχει συσπειρωθεί (45°) | 75 | Τόνους |
Επεκτεινόμενη ανυψωτική ικανότητα (45°) | 11.5 | Τόνους | ||
Μαξ. Ανυψώνοντας κλίση | 65 | ° | ||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 13029 | μμ | ||
Κεραυνός (Max. Υψόμετρο ανύψωσης) Μακριά από την υποβάθμιση (Κατασκευή) | 5219 | μμ | ||
3 | Κύρια κουμπιά | Ποσότητα | 2 | μ.τ.λ. |
Δύναμη έλξης | 30 | Τόνους | ||
Τύπος | Πλανητική | |||
Διάστημα χάλυβα | 55 | m | ||
Διάμετρο σιδηροτροχίου | 28 | μμ | ||
4 | Βοηθητικά γρίφους | Ποσότητα | 2 | μ.τ.λ. |
Δύναμη έλξης | 10 | Τόνους | ||
Διάστημα χάλυβα | 45 | m | ||
Διάμετρο σιδηροτροχίου | 16 | μμ |
