-
Norba Nettoyage Ltd.Ένας πολύ αξιόπιστος προμηθευτής.
-
Γκρεγκ.Αυτό το προϊόν ήταν καλύτερο απ' ότι περίμενα.
-
Πάτρικ ΡιντΓρήγορη αποστολή και με ένα αντικείμενο που κανείς άλλος δεν θα πουλούσε.
Euro 6 Φορτηγό ανάκτησης υπόγειων υλικών Dongfeng Φορτηγό ανάκτησης 12 τόνων
Τόπος καταγωγής | Χουμπέι, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Dongfeng |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Γυμνοί, καλυμμένοι με προστατευτική ταινία |
Χρόνος παράδοσης | 35 ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς | 5 μονάδα/μήνας |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Το WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΟνομασία προϊόντος | Ενσωματωμένο φορτηγό καταστροφής | Υπόθεση | Νέο |
---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | Οδήγηση 4X2 | Κύριο βαρούλκο | 6 τόνοι, 1 τεμάχιο |
Βοηθητικός κουμπί | Προαιρετικό | Υπόσυρση | G70, 2 τμήματα |
Μπουμ! | G70, 2 τμήματα | Απομακρυσμένο έλεγχο | Προαιρετικό |
Εγγύηση | 2 έτη | ||
Επισημαίνω | Φορτηγό ανάκτησης υπόγειας ανύψωσης Dongfeng,Φορτηγό ανάκτησης 12 τόνων Dongfeng,Euro 6 12 τόνων φορτηγό ανάκτησης |
Οι ενσωματωμένες σειρές ελαφρών και μεσαίων φορτίων έχουν διαφορετικές χωρητικότητες από 3 έως 10 τόνους.
Το 6 τόνων ενσωματωμένο πτώμα εφοδιασμένο με κουμπί και υποβάθμιση 13.500 lb. ένα σύγχρονο, μοντέρνο ατσάλινο σώμα που μεγιστοποιείται για διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης και καταστροφής.
Οι επιλογές μάρκας φορτηγών είναι επίσης διαθέσιμες με ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, FOTON, JMC, FAW, SHACMAN, IVECO κλπ.
Με εκπομπές Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6.
Με RHD, LHD.
Με 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8.
Άλλες ειδικές απαιτήσεις που θέλετε.
6 τόνων ενσωματωμένο φορτηγό καταστροφής | |
Σύνοψη | |
Ονομασία | 6 τόνων ενσωματωμένο φορτηγό καταστροφής |
Μέγεθος (LxWxH) | 6450x2300x2400 (mm) |
Συνολική μάζα | 9100 κιλά |
Ονομαστικό φορτίο | 4000 κιλά |
Βάρος του Κερμπ | 5900 κιλά |
Επιβάτης | 3 |
Οι παράμετροι του πλαισίου | |
Κατασκευή/Μοντέλο | Ντονγκφενγκ |
Τύπος οδήγησης | 4*2 αριστερή οδήγηση |
Βάση τροχού | 3800 χιλιοστά |
Κουτί ταχυτήτων | Έξι ταχύτητες προς τα εμπρός και μία προς τα πίσω, χειροκίνητη |
Τυρί | 7.50R16 |
Ο Αριθμός των Τυρών | 6+1 (εφεδρικό ελαστικό) |
Αριθμός φύλλου | 8/10+7 |
Κλιματισμός, ηλεκτρικό παράθυρο, κεντρική κλειδαριά κλπ. | Συμπεριλαμβάνεται |
Οι παράμετροι του κινητήρα | |
Κατασκευαστής/Μοντέλο | Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ένωση |
Κατηγορία ισχύος | 140 ίππους |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Μετακίνηση/Δυνατότητα | 2360 ml |
Πρότυπο εκπομπών | Euro 6 |
Κύλινδρο | Ενδογραμμική/4/τουρμπομηχανή/μεταψύξη/+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Μέγιστη ροπή | 400N.m. |
Ταχύτητα | 2950 στροφές ανά λεπτό |
6 τόνων Σώμα Καταστροφέα | ||||
Σ.Ν. | Άρθρο | Μονάδα | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
1 | Μπουμ! | Στάδιο | 2 | |
2 | Ανύψωση τροχών | Στάδιο | 2 | |
3 | Κύλινδρο επέκτασης εκτοξευτή | μ.τ.λ. | 1 | |
4 | Κύλινδρο ανύψωσης βύθους | μ.τ.λ. | 2 | |
5 | Κύλινδρο επέκτασης ανύψωσης τροχών | μ.τ.λ. | 1 | |
6 | Κύλινδρο κλίσης ανύψωσης τροχών | μ.τ.λ. | 1 | |
7 | Πολυδιάστατη βαλβίδα | μ.τ.λ. | 1 | |
8 | Βαλβίδα ισορροπίας | μ.τ.λ. | 1 | Για ανύψωση με ανύψωση |
9 | Αντλία | μ.τ.λ. | 1 | |
10 | Βίντς | μ.τ.λ. | 1 | 6 τόνους |
11 | Πυροσβεστήρα | σύνολο | 1 | |
12 | Απομακρυσμένο έλεγχο | σύνολο | 1 | Προαιρετικά, επιπλέον 500 δολάρια |
13 | Εγχειρίδιο ελέγχου | πλάτη | 2 | |
14 | Τεχνουργείο | πλάτη | 2 | |
15 | Τρόλεϊ | μ.τ.λ. | 2 |
Μεγάλο καροτσάκι είναι προαιρετικό, αλουμινένιο καροτσάκι είναι επιπλέον 1000 δολάρια, ατσάλινο καροτσάκι είναι επιπλέον 800 δολάρια |
16 | Δίκτυα τροχών | μ.τ.λ. | 2 | Αυτο-φόρτωμα είναι προαιρετικό, επιπλέον 500 δολάρια |
17 | Επικεφαλής | μ.τ.λ. | 2 | |
18 | Τεράστια | μ.τ.λ. | 2 | |
19 | Κρατητής πιρούνι | μ.τ.λ. | 2 | |
20 | Δέσμες | μ.τ.λ. | 4 | |
21 | Φώτα | σύνολο | 1 |

